Накопитель SSD 250Гб Samsung (MZ-N6E250BW) M.2 (R550/W520Mb/s, V-NAND 2-bit MLC, MJX, SATA 6Gb/s, 2280)
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Линейка | 860 EVO |
Разъем | M.2 |
Емкость | 250 ГБ |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2280 |
Игровой | да |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Разъем M.2 | есть |
Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
Скорость чтения | 550 МБ/с |
Скорость записи | 520 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 88000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 ТБ |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Объем буфера | 512 МБ |
Шифрование данных | есть |
Поддержка TRIM | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ширина | 22 мм |
Высота | 2.38 мм |
Длина | 80 мм |
Вес | 8 г |
Характеристики
3 990 ₽
Варианты цен
3 990 ₽
В корзину
Накопитель SSD 250Гб Samsung MZ-V7S250BW M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus R3500/W2300Mb/s, V-NAND 3-bit MLC, Phoenix, PCIe, 2280
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Емкость | 250 ГБ |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
Разъем M.2 | есть |
Скорость чтения | 3500 МБ/с |
Скорость записи | 2300 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 550000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 ТБ |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Объем буфера | 512 МБ |
Шифрование данных | есть |
Поддержка TRIM | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ширина | 22.15 мм |
Высота | 2.38 мм |
Длина | 80.15 мм |
Вес | 8 г |
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Поддержка NVMe | есть |
Характеристики
4 250 ₽
Варианты цен
4 250 ₽
В корзину
Накопитель SSD 250Гб Samsung MZ-V8V250BW M.2 2280 980 EVO Client SSD PCIe Gen4x4 with NVMe , 2900/1300, IOPS 230/320K, MTBF 1.5M, 3D NAND TLC, 150TBW, 0,33DWPD, RTL
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Линейка | 980 |
Разъем | M.2 |
Емкость | 250 ГБ |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2280 |
Игровой | да |
Тип флэш-памяти | V-NAND 3-bit MLC |
Контроллер | Samsung Pablo |
Разъем M.2 | есть |
Скорость чтения | 2900 МБ/с |
Скорость записи | 1300 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 320000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 150 ТБ |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Шифрование данных | есть |
Поддержка TRIM | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ширина | 22.15 мм |
Высота | 2.38 мм |
Длина | 80.15 мм |
Вес | 8 г |
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Поддержка NVMe | есть |
Характеристики
3 999 ₽
Варианты цен
3 999 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 1Tб Samsung MZ-77E1T0BW
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
10 399 ₽
Варианты цен
10 399 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа